Category | Challenge | Points | Solves |
CTF Archive | ECLCG (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Sus (ImaginaryCTF) | 0 | 18 solves |
CTF Archive | Share (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Leet Universe (ImaginaryCTF (Daily)) | 0 | 20 solves |
CTF Archive | Hyper512 (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Maybe Someday (GoogleCTF) | 0 | 9 solves |
CTF Archive | Hamiltonicity 2 (CryptoHack) | 0 | 75 solves |
CTF Archive | Fischlin's Transformation (CryptoHack) | 0 | 86 solves |
CTF Archive | OR Proof (CryptoHack) | 0 | 209 solves |
CTF Archive | Ticket Maestro (CryptoHack) | 0 | 63 solves |
CTF Archive | Additional problems (CSC Belgium) | 0 | 16 solves |
CTF Archive | Hamiltonicity (CryptoHack) | 0 | 144 solves |
Symmetric Ciphers | Pad Thai | 80 | 462 solves |
Symmetric Ciphers | The Good, The Pad, The Ugly | 100 | 366 solves |
Symmetric Ciphers | Oracular Spectacular | 150 | 175 solves |
Hash Functions | Merkle Trees | 25 | 371 solves |
Elliptic Curves | Checkpoint | 150 | 132 solves |
Elliptic Curves | An Evil Twisted Mind | 175 | 117 solves |
Elliptic Curves | A Twisted Mind | 80 | 164 solves |
Elliptic Curves | An Exceptional Twisted Mind | 125 | 104 solves |
Isogenies | Introduction to Isogenies | 10 | 483 solves |
Isogenies | Montgomery Curves | 30 | 275 solves |
Isogenies | Where's the Supersingular Curve | 25 | 319 solves |
Isogenies | Image Point Arithmetic | 30 | 311 solves |
Isogenies | DLOG on the Surface | 40 | 218 solves |
Isogenies | The j-invariant | 20 | 399 solves |
Isogenies | Better than Linear | 85 | 151 solves |
Isogenies | Meet me in the Claw | 120 | 113 solves |
Isogenies | André Encoding | 80 | 141 solves |
Isogenies | Dual Masters | 90 | 119 solves |
Isogenies | What's My Kernel | 70 | 156 solves |
Isogenies | Abelian SIDH | 90 | 133 solves |
Isogenies | A True Genus | 175 | 100 solves |
Isogenies | Secret Exponents | 60 | 173 solves |
Isogenies | Special Isogenies | 30 | 180 solves |
Isogenies | Twisted CSIDH Isogenies | 70 | 169 solves |
Isogenies | Prime Power Isogenies | 50 | 179 solves |
Isogenies | CSIDH Key Exchange | 90 | 159 solves |
Isogenies | Composite Isogenies | 60 | 214 solves |
Isogenies | Breaking SIDH | 250 | 115 solves |
Isogenies | Three Isogenies | 35 | 222 solves |
Isogenies | SIDH Key Exchange | 80 | 202 solves |
Isogenies | Two Isogenies | 30 | 229 solves |
ZKPs | Mister Saplin's Preview | 80 | 133 solves |
ZKPs | Mister Saplins The Prover | 125 | 120 solves |
ZKPs | Pairing-Based Cryptography | 50 | 171 solves |
ZKPs | Let's Prove It Again | 175 | 100 solves |
ZKPs | Couples | 100 | 119 solves |
ZKPs | Let's Prove It | 120 | 108 solves |
ZKPs | Hamiltonicity 2 | 175 | 93 solves |
Category | Challenge | Points | Solves |
CTF Archive | diffecient (SekaiCTF) | 0 | 7 solves |
CTF Archive | Maybe Someday (GoogleCTF) | 0 | 9 solves |
CTF Archive | ECLCG (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Share (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Hyper512 (HITCON CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | unrandom DSA (HackTM CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | GLP420 (HackTM CTF) | 0 | 10 solves |
CTF Archive | Substitution Cipher III (DownUnderCTF) | 0 | 11 solves |
CTF Archive | Functional (ICC Athens) | 0 | 11 solves |
CTF Archive | Maybe Someday (Maybe Someday CTF) | 0 | 11 solves |
CTF Archive | FaILProof Revenge (SekaiCTF) | 0 | 11 solves |
CTF Archive | Authenticator (Firebird Internal CTF) | 0 | 12 solves |
CTF Archive | Probability (SEETF) | 0 | 13 solves |
CTF Archive | SpongeBob SquarePants / Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (HTB Cyber Apocalypse) | 0 | 13 solves |
CTF Archive | broken oracle (HackTM CTF) | 0 | 15 solves |
CTF Archive | RSA Permutation (WACON) | 0 | 15 solves |
CTF Archive | Key recovery (DCTF) | 0 | 15 solves |
CTF Archive | Sign In Please, Again (HKCERT CTF) | 0 | 15 solves |
CTF Archive | FaILProof (SekaiCTF) | 0 | 15 solves |
CTF Archive | RSA Secret Sharing (WACON) | 0 | 16 solves |
CTF Archive | Additional problems (CSC Belgium) | 0 | 16 solves |
CTF Archive | Signature (TSJ CTF) | 0 | 16 solves |
CTF Archive | Irish flan (ECSC 2023 (Norway)) | 0 | 16 solves |
CTF Archive | What a Curve! (Breizh CTF) | 0 | 17 solves |
CTF Archive | Real Mersenne (Zh3r0 CTF V2) | 0 | 17 solves |
You are now level Current level