| Date | User | Challenge | Score |
| adelali | Parameter Injection | 60 | |
| r777_ | Dancing Queen | 120 | |
| adelali | RSA Signatures | 25 | |
| Cveta | Base64 | 10 | |
| adelali | Bean Counter | 60 | |
| r777_ | Stream of Consciousness | 80 | |
| adelali | Symmetry | 50 | |
| r777_ | Logon Zero | 80 | |
| MohammedBkar | Quadratic Residues | 25 | |
| adelali | Moving Problems | 150 | |
| MohammedBkar | Modular Inverting | 25 | |
| bpaul | Background Reading | 5 | |
| adelali | ProSign 3 | 100 | |
| MohammedBkar | Modular Arithmetic 2 | 20 | |
| Aws_Fahd_abdo | WOTS Up 2 | 90 | |
| Cveta | Hex | 5 | |
| r777_ | CTRIME | 70 | |
| MohammedBkar | Modular Arithmetic 1 | 20 | |
| adelali | Curveball | 100 | |
| Aws_Fahd_abdo | WOTS Up | 75 | |
| r777_ | Bean Counter | 60 | |
| adelali | Smooth Criminal | 60 | |
| MohammedBkar | Extended GCD | 20 | |
| adelali | Montgomery's Ladder | 40 | |
| r777_ | Symmetry | 50 | |
| Aws_Fahd_abdo | Merkle Trees | 25 | |
| MohammedBkar | Greatest Common Divisor | 15 | |
| adelali | Efficient Exchange | 50 | |
| m4tcha | Hex | 5 | |
| r777_ | Triple DES | 60 | |
| tacex_ | Diffusion through Permutation | 30 | |
| adelali | Curves and Logs | 40 | |
| r777_ | Lazy CBC | 60 | |
| MohammedBkar | Great Snakes | 3 | |
| r777_ | Flipping Cookie | 60 | |
| IlhamSec | XOR Properties | 15 | |
| adelali | Scalar Multiplication | 35 | |
| adelali | Point Addition | 30 | |
| adelali | Point Negation | 10 | |
| adelali | Background Reading | 5 | |
| MohammedBkar | You either know, XOR you don't | 30 | |
| r777_ | ECB Oracle | 60 | |
| MohammedBkar | Favourite byte | 20 | |
| Aryaethn | Let's Prove It | 120 | |
| CookedRavioli | Diffusion through Permutation | 30 | |
| MohammedBkar | XOR Properties | 15 | |
| MohammedBkar | XOR Starter | 10 | |
| mohmadr | Favourite byte | 20 | |
| Kyel1116 | ASCII | 5 | |
| Aws_Fahd_abdo | Collider | 50 |
You are now level Current level