| Date | User | Challenge | Score |
| Buddies | Modular Binomials | 80 | |
| rev_cryp | Round Keys | 20 | |
| panchoarc | Finding Flags | 2 | |
| Randyyhonson | ASCII | 5 | |
| xtrm0 | An Evil Twisted Mind | 175 | |
| Buddies | Adrien's Signs | 80 | |
| AltFreq | GLP420 (HackTM CTF) | 0 | |
| strikeout | CTRIME | 70 | |
| neurodafer | You either know, XOR you don't | 30 | |
| withwhom | Quadratic Residues | 25 | |
| inv | Real Curve Crypto | 200 | |
| AltFreq | Too Many Errors | 100 | |
| withwhom | Modular Inverting | 25 | |
| Randyyhonson | Great Snakes | 3 | |
| Aeryth | Hex | 5 | |
| AltFreq | Noise Cheap | 90 | |
| m0x___ | You either know, XOR you don't | 30 | |
| xtrm0 | Checkpoint | 150 | |
| iceonevoid | Favourite byte | 20 | |
| Aeryth | ASCII | 5 | |
| m0x___ | Favourite byte | 20 | |
| flagweaver | Ticket Maestro | 200 | |
| iceonevoid | XOR Properties | 15 | |
| flagweaver | Ticket Maestro (CryptoHack) | 0 | |
| Aeryth | Great Snakes | 3 | |
| m0x___ | XOR Properties | 15 | |
| Gary_Martinez | Bytes and Big Integers | 10 | |
| Aeryth | Finding Flags | 2 | |
| m0x___ | XOR Starter | 10 | |
| flagweaver | Fischlin's Transformation (CryptoHack) | 0 | |
| flagweaver | Fischlin Transform | 180 | |
| AltFreq | Sign in Please (HKCERT CTF) | 0 | |
| AltFreq | Calm Down (HKCERT CTF) | 0 | |
| flagweaver | Hamiltonicity 2 | 175 | |
| AltFreq | 2020 (TETCTF) | 0 | |
| flagweaver | Hamiltonicity 2 (CryptoHack) | 0 | |
| AltFreq | 1337crypt (DownUnderCTF) | 0 | |
| Gary_Martinez | Base64 | 10 | |
| xtrm0 | An Exceptional Twisted Mind | 125 | |
| flagweaver | Hamiltonicity (CryptoHack) | 0 | |
| flagweaver | Hamiltonicity 1 | 100 | |
| iceonevoid | XOR Starter | 10 | |
| flagweaver | OR Proof | 75 | |
| flagweaver | OR Proof (CryptoHack) | 0 | |
| iceonevoid | Bytes and Big Integers | 10 | |
| AltFreq | import numpy as MT (Zh3r0 CTF V2) | 0 | |
| xtrm0 | A Twisted Mind | 80 | |
| AltFreq | Unimplemented (TETCTF) | 0 | |
| AltFreq | Unevaluated (TETCTF) | 0 | |
| flagweaver | Bruce Schneier's Password: Part 2 | 250 |
You are now level Current level